Terra Hood
Equipamentos · Capacetes
Atributos
| Armadura | 5 |
|---|---|
| Proteção | terra 4%, fogo -5% |
| Vocações | Sorcerer, Druid |
| Peso | 10,00 oz |
| Tier (classificação) | 2 |
Como conseguir
Monstros que dropam (23)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Hide | 50% | 1 |
| The Unarmored Voidborn | 16,89% | 1 |
| Earworm | 16,5% | 1 |
| Cobra Vizier | 13,71% | 1 |
| Draken Abomination | 8,73% | 1 |
| Duke Krule | 7,8% | 1 |
| Scarlett Etzel | 7,4% | 1 |
| Hulking Carnisylvan | 7,2% | 1 |
| Adult Goanna | 6,63% | 1 |
| Thanatursus | 6,4% | 1 |
| Lamassu | 5,9% | 1 |
| Drume | 4,82% | 1 |
| Usurper Warlock | 4,67% | 1 |
| Megasylvan Yselda | 2,86% | 1 |
| Arthom the Hunter | 1,9% | 1 |
| Gaffir | 1,6% | 1 |
| Young Goanna | 1,1% | 1 |
| Ink Blob | 0,98% | 1 a 4 |
| Cursed Book | 0,6% | 1 |
| Glooth Brigand | 0,5% | 1 |
| Ancient Scarab | 0,49% | 1 |
| Neferi the Spy | 0,37% | 1 |
| Sister Hetai | 0,21% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 2.500 gp |
| Rashid | 2.500 gp |
| Rashid of Island | 2.500 gp |