Glacier Mask
Equipamentos · Capacetes
Atributos
| Armadura | 5 |
|---|---|
| Proteção | gelo 4%, energia -5% |
| Vocações | Sorcerer, Druid |
| Peso | 10,00 oz |
| Tier (classificação) | 2 |
Como conseguir
Monstros que dropam (16)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| The Bloodweb | 33,33% | 1 |
| Gelidrazah the Frozen | 25% | 1 |
| Mycobiontic Beetle | 21,92% | 1 |
| Ice Dragon | 11,9% | 1 |
| Zushuka | 7% | 1 |
| Crazed Winter Rearguard | 6% | 1 |
| Paladin's Apparition | 4,67% | 1 |
| Animated Snowman | 4,57% | 1 |
| Seacrest Serpent | 2,68% | 1 |
| Hirintror | 1,2% | 1 |
| Crystal Spider | 0,67% | 1 |
| Squid Warden | 0,4% | 1 |
| Icecold Book | 0,35% | 1 |
| Animated Feather | 0,25% | 1 |
| Ice Golem | 0,2% | 1 |
| Neferi the Spy | 0,15% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 2.500 gp |
| Rashid | 2.500 gp |
| Rashid of Island | 2.500 gp |