Magma Monocle
Equipamentos · Capacetes
Atributos
| Armadura | 5 |
|---|---|
| Proteção | gelo -5%, fogo 4% |
| Vocações | Sorcerer, Druid |
| Peso | 10,00 oz |
| Tier (classificação) | 2 |
Como conseguir
Monstros que dropam (16)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Urmahlullu the Weakened | 15,38% | 1 |
| Merikh the Slaughterer | 8,4% | 1 |
| Fahim the Wise | 4,76% | 1 |
| Scarlett Etzel | 3,7% | 1 |
| Werepanther | 3,08% | 1 |
| Manticore | 2,02% | 1 |
| Usurper Warlock | 1,78% | 1 |
| Burning Book | 1,5% | 1 |
| Feral Sphinx | 1,4% | 1 |
| Sphinx | 1,4% | 1 |
| Percht | 0,95% | 1 |
| Hellhound | 0,9% | 1 |
| Diabolic Imp | 0,43% | 1 |
| Efreet | 0,36% | 1 |
| Marid | 0,32% | 1 |
| Insane Siren | 0,26% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 2.500 gp |
| Rashid | 2.500 gp |
| Rashid of Island | 2.500 gp |