Wand of Draconia
Armas · Wands
This wand holds the spirit and soul of a dragon lord
Atributos
| Alcance | 3 |
|---|---|
| Slots de imbuement | 2 |
| Level mínimo | 22 |
| Vocações | Sorcerer |
| Peso | 27,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Siflind | 7.500 gp |
Monstros que dropam (11)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Insane Siren | 7,7% | 1 |
| Crazed Summer Vanguard | 4,8% | 1 |
| Magma Crawler | 4,28% | 1 |
| Gazer Spectre | 3,5% | 1 |
| Feral Sphinx | 2,91% | 1 |
| Ogre Rowdy | 2,15% | 1 |
| Elder Wyrm | 1,51% | 1 |
| Wyrm | 1,42% | 1 |
| Blistering Fire Elemental | 1,25% | 1 |
| Manticore | 1,18% | 1 |
| Seacrest Serpent | 0,67% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Haroun | 1.500 gp |
| Morvane | 1.500 gp |