Wand of Starstorm
Armas · Wands
It is sparkling with universal energy
Atributos
| Alcance | 3 |
|---|---|
| Slots de imbuement | 2 |
| Level mínimo | 37 |
| Vocações | Sorcerer |
| Peso | 25,50 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Siflind | 18.000 gp |
Monstros que dropam (31)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Lloyd | 100% | 1 |
| Mazzinor | 70% | 1 |
| Evil Prospector | 13,16% | 1 a 10 |
| Converter | 8,8% | 1 |
| Madareth | 7% | 1 |
| Cloak of Terror | 5,45% | 1 |
| Werehyaena Shaman | 4,92% | 1 |
| Poisonous Carnisylvan | 4,71% | 1 |
| Mould Phantom | 4,44% | 1 |
| Blemished Spawn | 4,19% | 1 |
| Dark Carnisylvan | 3,66% | 1 |
| Infernal Phantom | 3,43% | 1 |
| Sphinx | 2,9% | 1 |
| Varnished Diremaw | 2,65% | 1 |
| Lavafungus | 2,33% | 1 |
| Pirat Scoundrel | 1,75% | 1 |
| Flimsy Lost Soul | 1,52% | 1 |
| Wyrm | 1,42% | 1 |
| Sorcerer's Apparition | 1,31% | 1 |
| Menacing Carnivor | 1,24% | 1 |
| Stabilizing Reality Reaver | 1,1% | 1 |
| Irgix The Flimsy | 1% | 1 |
| Headpecker | 0,98% | 1 |
| Retching Horror | 0,96% | 1 |
| Tremendous Tyrant | 0,91% | 1 |
| Elder Wyrm | 0,83% | 1 |
| Massive Energy Elemental | 0,73% | 1 |
| Usurper Warlock | 0,67% | 1 |
| Sister Hetai | 0,31% | 1 |
| Energuardian of Tales | 0,3% | 1 |
| Amenef the Burning | 0,25% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Haroun | 3.600 gp |
| Morvane | 3.600 gp |