Flaming Arrow
Armas · Munição
Atributos
| Ataque | 14 |
|---|---|
| Dano elemental | 14 fogo |
| Level mínimo | 20 |
| Peso | 0,70 oz |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Archery | 5 gp |
| Asnarus | 5 gp |
| Brengus | 5 gp |
| Cedrik | 5 gp |
| Edoch | 5 gp |
| Eliyas | 5 gp |
| Isika | 5 gp |
| Maun | 5 gp |
| Morvane | 5 gp |
| Mugruu | 5 gp |
| Perod | 5 gp |
| Pompan | 5 gp |
| Robert | 5 gp |
| Taegen | 5 gp |
| Vincent | 5 gp |
| Willard | 5 gp |
Monstros que dropam (8)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bragrumol | 60% | 1 a 15 |
| Firestarter | 30% | 1 a 12 |
| Ogre Rowdy | 22,04% | 1 a 19 |
| Annihilon | 20% | 1 a 46 |
| Thornfire Wolf | 15% | 1 a 8 |
| Blazing Fire Elemental | 5% | 1 a 4 |
| Manticore | 4,87% | 1 a 9 |
| Memory of a Manticore | 4,09% | 1 a 3 |