Flash Arrow
Armas · Munição
Atributos
| Ataque | 14 |
|---|---|
| Dano elemental | 14 energia |
| Level mínimo | 20 |
| Peso | 0,70 oz |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Archery | 5 gp |
| Asnarus | 5 gp |
| Brengus | 5 gp |
| Cedrik | 5 gp |
| Edoch | 5 gp |
| Eliyas | 5 gp |
| Isika | 5 gp |
| Maun | 5 gp |
| Morvane | 5 gp |
| Mugruu | 5 gp |
| Perod | 5 gp |
| Pompan | 5 gp |
| Robert | 5 gp |
| Taegen | 5 gp |
| Vincent | 5 gp |
| Willard | 5 gp |
Monstros que dropam (7)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| High Voltage Elemental | 100% | 1 a 20 |
| Urmahlullu the Weakened | 19,23% | 1 a 175 |
| Cursed Prospector | 17,7% | 1 a 10 |
| Energy Elemental | 10% | 1 a 10 |
| Knowledge Elemental | 10% | 1 a 6 |
| Energuardian of Tales | 10% | 1 a 5 |
| Charged Energy Elemental | 6,25% | 1 a 3 |