Noble Axe
Armas · Machados
Atributos
| Ataque | 39 |
|---|---|
| Defesa | 22 |
| Slots de imbuement | 2 |
| Level mínimo | 35 |
| Peso | 38,00 oz |
| Tier (classificação) | 2 |
Como conseguir
Monstros que dropam (14)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| The Noxious Spawn | 39% | 1 |
| Hellgorak | 12,86% | 1 |
| Horadron | 12,82% | 1 |
| Fury | 2% | 1 |
| Eyeless Devourer | 1,84% | 1 |
| Utua Stone Sting | 1,62% | 1 |
| Brachiodemon | 1,6% | 1 |
| Streaked Devourer | 1,28% | 1 |
| Serpent Spawn | 0,75% | 1 |
| Crape Man | 0,7% | 1 |
| Werelion | 0,5% | 1 |
| Amenef the Burning | 0,13% | 1 |
| Blood Hand | 0,01% | 1 |
| Necromancer | 0,01% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 10.000 gp |
| Rashid | 10.000 gp |
| Rashid of Island | 10.000 gp |