Shadow Sceptre
Armas · Clavas
Atributos
| Ataque | 39 |
|---|---|
| Defesa | 17 |
| Slots de imbuement | 2 |
| Level mínimo | 35 |
| Peso | 41,00 oz |
| Tier (classificação) | 2 |
Como conseguir
Monstros que dropam (13)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Ferumbras | 16% | 1 |
| Burning Book | 8,99% | 1 |
| The Unarmored Voidborn | 7,89% | 1 |
| Darklight Matter | 3,5% | 1 |
| Anomaly | 3% | 1 |
| Lady Tenebris | 2% | 1 |
| Shulgrax | 1,9% | 1 |
| Enfeebled Silencer | 1% | 1 |
| Silencer | 0,64% | 1 |
| Phantasm | 0,55% | 1 |
| Eyeless Devourer | 0,4% | 1 |
| Nightmare Scion | 0,27% | 1 |
| Elder Wyrm | 0,17% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 10.000 gp |
| Nah'Bob | 10.000 gp |