Maliceforged Helmet
Equipamentos · Capacetes
Atributos
| Armadura | 10 |
|---|---|
| Sword | 2 |
| Axe | 2 |
| Club | 2 |
| Proteção | morte 6%, físico 3% |
| Slots de imbuement | 2 |
| Level mínimo | 300 |
| Vocações | Knight |
| Peso | 24,00 oz |
| Augments | Front Sweep → +3% Mana Leech |
| Tier (classificação) | 4 |
Como conseguir
Monstros que dropam (1)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Arbaziloth | 0,1% | 1 |