Fire Mushroom
Consumíveis · Comidas
Atributos
| Peso | 0,10 oz |
|---|
Como conseguir
Monstros que dropam (9)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Demon Outcast | 20,6% | 1 a 6 |
| Vexclaw | 19,94% | 1 a 6 |
| Demon | 19,66% | 1 a 6 |
| Angry Demon | 19,66% | 1 a 6 |
| Grimeleech | 15,36% | 1 a 5 |
| Rage Squid | 10% | 1 a 6 |
| Ungreez | 10% | 1 a 6 |
| Poisonous Carnisylvan | 3,14% | 1 |
| Spellreaper Inferniarch | 2% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Luna | 200 gp |
| Morvane | 200 gp |