Cheese
Consumíveis · Comidas
Atributos
| Peso | 4,00 oz |
|---|
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Bolfona | 4 gp |
| Tanaro | 4 gp |
| Armenius | 5 gp |
| Billy | 5 gp |
| Bonifacius | 5 gp |
| Clyde | 5 gp |
| Donald McRonald | 5 gp |
| Gnomfurry | 5 gp |
| Imalas | 5 gp |
| James | 5 gp |
| Norma | 5 gp |
| Sherry McRonald | 5 gp |
| Tokel | 5 gp |
| Ariella | 6 gp |
| Boozer | 6 gp |
| Christine | 6 gp |
| Dankwart | 6 gp |
| Frodo | 6 gp |
| Gnomejam | 6 gp |
| Lyonel | 6 gp |
| Maria | 6 gp |
| Maryza | 6 gp |
| Mirabell | 6 gp |
| Miraia | 6 gp |
| Pugwah | 6 gp |
| Scott | 6 gp |
| Swolt | 6 gp |
| Urkalio | 6 gp |
| Arito | 12 gp |
Monstros que dropam (8)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Munster | 56% | 1 |
| Rat | 39,41% | 1 |
| Cave Rat | 30% | 1 |
| Green Djinn | 23,5% | 1 |
| Corym Skirmisher | 20% | 1 |
| Corym Vanguard | 20% | 1 |
| Corym Charlatan | 10% | 1 |
| Mutated Human | 8% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Billy | 2 gp |
| Morvane | 2 gp |
| Willie | 2 gp |