Egg
Consumíveis · Comidas
Atributos
| Peso | 0,30 oz |
|---|
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Armenius | 2 gp |
| Bonifacius | 2 gp |
| Christine | 2 gp |
| Clyde | 2 gp |
| Gnomfurry | 2 gp |
| Imalas | 2 gp |
| Maria | 2 gp |
| Norma | 2 gp |
| Tanaro | 2 gp |
| Chartan | 3 gp |
Monstros que dropam (6)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Wild Warrior | 9,73% | 1 a 2 |
| Grynch Clan Goblin | 5% | 1 a 2 |
| Goggle Cake | 1% | 1 |
| Agrestic Chicken | 0,98% | 1 a 2 |
| Agressive Chicken | 0,95% | 1 |
| Chicken | 0,95% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Billy | 1 gp |
| Morvane | 1 gp |
| Willie | 1 gp |