Crown Shield
Equipamentos · Escudos
Atributos
| Defesa | 32 |
|---|---|
| Slots de imbuement | 1 |
| Peso | 62,00 oz |
Como conseguir
Recompensa de quest
- Black knight quest
Monstros que dropam (14)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Flameborn | 29,03% | 1 |
| Zavarash | 11,54% | 1 |
| Annihilon | 11,11% | 1 |
| Terofar | 11,11% | 1 |
| Soul-Broken Harbinger | 1,71% | 1 |
| Retching Horror | 1,7% | 1 |
| Sulphider | 1,23% | 1 |
| Lava Golem | 1,18% | 1 |
| Varnished Diremaw | 0,88% | 1 |
| Demon Outcast | 0,74% | 1 |
| Knight's Apparition | 0,64% | 1 |
| Hero | 0,28% | 1 |
| Renegade Knight | 0,21% | 1 |
| Vile Grandmaster | 0,21% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 8.000 gp |
| Nah'Bob | 8.000 gp |
| H.L. | 109 gp |