Mastermind Shield
Equipamentos · Escudos
It's an enchanted shield
Atributos
| Defesa | 37 |
|---|---|
| Slots de imbuement | 1 |
| Peso | 57,00 oz |
Como conseguir
Monstros que dropam (24)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Apocalypse | 17,5% | 1 |
| Ferumbras | 14% | 1 |
| Bazir | 7,5% | 1 |
| Freegoiz | 7,5% | 1 |
| Infernatil | 7,5% | 1 |
| Verminor | 7,5% | 1 |
| Orshabaal | 6,67% | 1 |
| Mutated Visco | 5,5% | 1 |
| Zulazza the Corruptor | 5,5% | 1 |
| Morgaroth | 4,5% | 1 |
| Annihilon | 4,17% | 1 |
| Zavarash | 1,4% | 1 |
| Grand Canon Dominus | 1,1% | 1 |
| Terofar | 0,96% | 1 |
| Juggernaut | 0,8% | 1 |
| Falcon Knight | 0,62% | 1 |
| Ferumbras Mortal Shell | 0,6% | 1 |
| Preceptor Lazare | 0,5% | 1 |
| Demon | 0,48% | 1 |
| Angry Demon | 0,48% | 1 |
| Brachiodemon | 0,42% | 1 |
| Rhindeer | 0,4% | 1 |
| Hellflayer | 0,35% | 1 |
| Falcon Paladin | 0,31% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 50.000 gp |
| Rashid | 50.000 gp |
| Rashid of Island | 50.000 gp |
| H.L. | 550 gp |