Brass Helmet
Equipamentos · Capacetes
Atributos
| Armadura | 3 |
|---|---|
| Peso | 27,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
Recompensa de quest
- Bear Room quest
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Aldo | 120 gp |
| Azil | 120 gp |
| Baltim | 120 gp |
| Brengus | 120 gp |
| Cedrik | 120 gp |
| Cornelia | 120 gp |
| Esrik | 120 gp |
| Flint | 120 gp |
| Gamel | 120 gp |
| Hardek | 120 gp |
| Kroox | 120 gp |
| Memech | 120 gp |
| Morpel | 120 gp |
| Robert | 120 gp |
| Sam | 120 gp |
| Shanar | 120 gp |
| Turvy | 120 gp |
| Ulrik | 120 gp |
| Willard | 120 gp |
| Yanni | 120 gp |
Monstros que dropam (10)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Undead Prospector | 23% | 1 |
| Barbarian Headsplitter | 20,14% | 1 |
| Zombie | 9,4% | 1 |
| Minotaur Bruiser | 7,8% | 1 |
| Last Planegazer | 7,8% | 1 |
| Minotaur | 7,7% | 1 |
| Hunter | 5,05% | 1 |
| Chakoya Windcaller | 4,39% | 1 |
| Barbarian Skullhunter | 2,2% | 1 |
| Salamander | 2,18% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Aldo | 30 gp |
| Azil | 30 gp |
| Baltim | 30 gp |
| Brengus | 30 gp |
| Cedrik | 30 gp |
| Cornelia | 30 gp |
| Esrik | 30 gp |
| Flint | 30 gp |
| Gamel | 30 gp |
| Hardek | 30 gp |
| Kroox | 30 gp |
| Memech | 30 gp |
| Morpel | 30 gp |
| Morvane | 30 gp |
| Robert | 30 gp |
| Sam | 30 gp |
| Shanar | 30 gp |
| Turvy | 30 gp |
| Ulrik | 30 gp |
| Willard | 30 gp |
| Yanni | 30 gp |
| Coltrayne | 22 gp |
| Dixi | 22 gp |
| Lee'Delle | 22 gp |
| H.L. | 8 gp |