Bone Club
Armas · Clavas
It apparently originally belonged to some lesser undead
Atributos
| Ataque | 12 |
|---|---|
| Defesa | 8 |
| Peso | 39,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
Monstros que dropam (14)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Munster | 87% | 1 |
| Necropharus | 38% | 1 |
| Muglex Clan Scavenger | 11,86% | 1 |
| Muglex Clan Footman | 9,44% | 1 |
| Goblin Scavenger | 5% | 1 |
| Bonebeast | 4,95% | 1 |
| Goblin | 4,9% | 1 |
| Demon Goblin | 4,9% | 1 |
| Muglex Clan Assassin | 4,89% | 1 |
| Goblin Assassin | 4,77% | 1 |
| Troll-Trained Salamander | 4,63% | 1 |
| Dreadbeast | 1,52% | 1 |
| Goblin Leader | 1,3% | 1 |
| Pirate Skeleton | 0,96% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Baltim | 5 gp |
| Brengus | 5 gp |
| Cedrik | 5 gp |
| Coltrayne | 5 gp |
| Esrik | 5 gp |
| Flint | 5 gp |
| Gamel | 5 gp |
| Habdel | 5 gp |
| Hardek | 5 gp |
| Lee'Delle | 5 gp |
| Memech | 5 gp |
| Morpel | 5 gp |
| Morvane | 5 gp |
| Obi | 5 gp |
| Robert | 5 gp |
| Romella | 5 gp |
| Rowenna | 5 gp |
| Sam | 5 gp |
| Turvy | 5 gp |
| Ulrik | 5 gp |
| Uzgod | 5 gp |
| Willard | 5 gp |