Guardian Halberd
Armas · Machados
Atributos
| Ataque | 46 |
|---|---|
| Defesa | 15 |
| Slots de imbuement | 3 |
| Mãos | duas mãos |
| Level mínimo | 55 |
| Peso | 110,00 oz |
| Tier (classificação) | 2 |
Como conseguir
Recompensa de quest
- Behemoth quest
Monstros que dropam (9)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Annihilon | 20% | 1 |
| Zavarash | 15,03% | 1 |
| Afflicted Strider | 9,41% | 1 |
| Bashmu | 9,16% | 1 |
| Poisonous Carnisylvan | 4,97% | 1 |
| Streaked Devourer | 3,08% | 1 |
| Crape Man | 2,4% | 1 |
| Amenef the Burning | 1,14% | 1 |
| Eternal Guardian | 0,56% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 11.000 gp |
| Rashid | 11.000 gp |
| Rashid of Island | 11.000 gp |
| H.L. | 120 gp |