War Hammer
Armas · Clavas
Atributos
| Ataque | 45 |
|---|---|
| Defesa | 10 |
| Slots de imbuement | 3 |
| Mãos | duas mãos |
| Level mínimo | 50 |
| Vocações | Knight |
| Peso | 85,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
Recompensa de quest
- Circle Room Quest
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Baltim | 10.000 gp |
| Brengus | 10.000 gp |
| Cedrik | 10.000 gp |
| Esrik | 10.000 gp |
| Flint | 10.000 gp |
| Gamel | 10.000 gp |
| Habdel | 10.000 gp |
| Hardek | 10.000 gp |
| Memech | 10.000 gp |
| Morpel | 10.000 gp |
| Nah'Bob | 10.000 gp |
| Robert | 10.000 gp |
| Romella | 10.000 gp |
| Rowenna | 10.000 gp |
| Sam | 10.000 gp |
| Turvy | 10.000 gp |
| Ulrik | 10.000 gp |
| Uzgod | 10.000 gp |
| Willard | 10.000 gp |
Monstros que dropam (30)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Iks Aucar | 5,62% | 1 |
| Enslaved Dwarf | 5,05% | 1 |
| Hacker | 5% | 1 |
| Feral Werecrocodile | 5% | 1 |
| Hulking Prehemoth | 4,66% | 1 |
| Hideous Fungus | 4,01% | 1 |
| Hulking Carnisylvan | 3,75% | 1 |
| Rustheap Golem | 3,58% | 1 |
| The Count | 2,3% | 1 |
| Headpecker | 2,29% | 1 |
| Ogre Ruffian | 2,16% | 1 |
| Plaguesmith | 2,13% | 1 |
| Crawler | 2,07% | 1 |
| Juvenile Bashmu | 1,54% | 1 |
| Werelion | 1,5% | 1 |
| White Lion | 1,5% | 1 |
| Stampor | 1,01% | 1 |
| Worker Golem | 0,92% | 1 |
| Memory of a Hero | 0,87% | 1 |
| Hero | 0,87% | 1 |
| Furious Troll | 0,75% | 1 |
| Ogre Savage | 0,6% | 1 |
| Animated Ogre Savage | 0,6% | 1 |
| Thornback Tortoise | 0,26% | 1 |
| Vile Grandmaster | 0,21% | 1 |
| Toad | 0,15% | 1 |
| Vicious Squire | 0,13% | 1 |
| Cult Believer | 0,13% | 1 |
| Cult Enforcer | 0,13% | 1 |
| Cult Scholar | 0,13% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 1.200 gp |
| Nah'Bob | 1.200 gp |
| Esrik | 470 gp |
| Romella | 470 gp |
| Sam | 470 gp |
| Willard | 450 gp |
| H.L. | 90 gp |