Axe
Armas · Machados
Atributos
| Ataque | 12 |
|---|---|
| Defesa | 6 |
| Peso | 40,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Lee'Delle | 18 gp |
| Baltim | 20 gp |
| Brengus | 20 gp |
| Cedrik | 20 gp |
| Coltrayne | 20 gp |
| Esrik | 20 gp |
| Flint | 20 gp |
| Gamel | 20 gp |
| Habdel | 20 gp |
| Hardek | 20 gp |
| Memech | 20 gp |
| Morpel | 20 gp |
| Obi | 20 gp |
| Robert | 20 gp |
| Romella | 20 gp |
| Rowenna | 20 gp |
| Sam | 20 gp |
| Shanar | 20 gp |
| Turvy | 20 gp |
| Ulrik | 20 gp |
| Uzgod | 20 gp |
| Willard | 20 gp |
Monstros que dropam (21)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Wild Warrior | 30,71% | 1 |
| Bandit | 29,9% | 1 |
| Werehyaena | 16,81% | 1 |
| Dwarf | 15% | 1 |
| Lumbering Carnivor | 14,62% | 1 |
| Dwarf Miner | 14,29% | 1 |
| Crazed Dwarf | 12,86% | 1 |
| Primitive | 12,25% | 1 |
| Hacker | 10% | 1 |
| Troll-Trained Salamander | 5,08% | 1 |
| White Lion | 5% | 1 |
| Orc | 4,96% | 1 |
| Orc Sambackpack | 4,96% | 1 |
| Minotaur | 4% | 1 |
| Minotaur Bruiser | 4% | 1 |
| Last Planegazer | 4% | 1 |
| Crypt Defiler | 2,73% | 1 |
| Nomad | 2,73% | 1 |
| Nomad Blue | 2,73% | 1 |
| Nomad Female | 2,73% | 1 |
| Grave Robber | 2,5% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Baltim | 7 gp |
| Brengus | 7 gp |
| Cedrik | 7 gp |
| Coltrayne | 7 gp |
| Esrik | 7 gp |
| Flint | 7 gp |
| Gamel | 7 gp |
| Habdel | 7 gp |
| Hardek | 7 gp |
| Lee'Delle | 7 gp |
| Memech | 7 gp |
| Morpel | 7 gp |
| Morvane | 7 gp |
| Obi | 7 gp |
| Robert | 7 gp |
| Romella | 7 gp |
| Rowenna | 7 gp |
| Sam | 7 gp |
| Shanar | 7 gp |
| Turvy | 7 gp |
| Ulrik | 7 gp |
| Uzgod | 7 gp |
| Willard | 7 gp |
| H.L. | 6 gp |