Necrotic Rod
Armas · Rods
It was brought up from hell to deliver death
Atributos
| Alcance | 3 |
|---|---|
| Level mínimo | 19 |
| Vocações | Druid |
| Peso | 23,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Siflind | 5.000 gp |
Monstros que dropam (23)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Death Priest Shargon | 100% | 1 |
| Yaga the Crone | 4,17% | 1 |
| True Midnight Asura | 3,61% | 1 |
| Bazir | 3,5% | 1 |
| Freegoiz | 3,5% | 1 |
| Infernatil | 3,5% | 1 |
| Verminor | 3,5% | 1 |
| Blood Hand | 3% | 1 |
| Burning Book | 3% | 1 |
| Ekatrix | 2,94% | 1 |
| Faceless Bane | 2,63% | 1 |
| Midnight Asura | 2,46% | 1 |
| Undertaker | 1,4% | 1 |
| Witch | 1,14% | 1 |
| The Flaming Orchid | 1,05% | 1 |
| Venerable Girtablilu | 1,04% | 1 |
| Lovely Souleater | 0,98% | 1 |
| Souleater | 0,98% | 1 |
| Diabolic Imp | 0,83% | 1 |
| Ogre Shaman | 0,8% | 1 |
| Animated Ogre Shaman | 0,8% | 1 |
| Fire Devil | 0,46% | 1 |
| Omnivora | 0,43% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 1.000 gp |
| Yaman | 1.000 gp |