Snakebite Rod
Armas · Rods
It seems to twitch and quiver as if trying to escape your grip
Atributos
| Alcance | 3 |
|---|---|
| Level mínimo | 6 |
| Vocações | Druid |
| Peso | 19,00 oz |
| Tier (classificação) | 1 |
Como conseguir
NPCs que vendem
| NPC | Preço |
|---|---|
| Siflind | 500 gp |
Monstros que dropam (15)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Cobra Vizier | 20,97% | 1 |
| Minotaur Cult Zealot | 11,67% | 1 |
| Worm Priestess | 11,47% | 1 |
| Young Goanna | 10,62% | 1 |
| Baleful Bunny | 7,42% | 1 |
| Faceless Bane | 7,02% | 1 |
| Golgordan | 5% | 1 |
| Latrivan | 5% | 1 |
| Black Sphinx Acolyte | 4,7% | 1 |
| Bazir | 3,5% | 1 |
| Freegoiz | 3,5% | 1 |
| Infernatil | 3,5% | 1 |
| Verminor | 3,5% | 1 |
| Serpent Spawn | 0,93% | 1 |
| Lizard Snakecharmer | 0,23% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 100 gp |
| Yaman | 100 gp |