Glooth Axe
Armas · Machados
Atributos
| Ataque | 39 |
|---|---|
| Defesa | 1 |
| Cargas | 2 |
| Dano elemental | 26 terra |
| Mãos | duas mãos |
| Level mínimo | 75 |
| Vocações | Knight |
| Peso | 19,00 oz |
Como conseguir
Monstros que dropam (9)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Lisa | 8% | 1 |
| Glooth Fairy | 1,2% | 1 |
| Glooth Bandit | 1% | 1 |
| Glooth Blob | 0,56% | 1 |
| Devourer | 0,39% | 1 |
| Glooth Golem | 0,29% | 1 |
| Blood Beast | 0,25% | 1 |
| Glooth Anemone | 0,24% | 1 |
| Rot Elemental | 0,06% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Flint | 1.500 gp |
| Morvane | 1.500 gp |