Shiny Stone
Produtos e Valores · Produtos de Criaturas
Something precious might be sealed in it
Atributos
| Peso | 1,56 oz |
|---|
Como conseguir
Monstros que dropam (15)
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Merikh the Slaughterer | 58,3% | 1 |
| Fahim the Wise | 47,62% | 1 |
| Ethershreck | 45% | 1 |
| Ironblight | 15,23% | 1 |
| Orewalker | 13,7% | 1 |
| Cliff Strider | 11,28% | 1 |
| Earth Overlord | 8,33% | 1 |
| Enslaved Dwarf | 4,66% | 1 |
| Metal Gargoyle | 2,24% | 1 |
| Spectre | 1% | 1 |
| Ghastly Dragon | 0,83% | 1 |
| Eternal Guardian | 0,8% | 1 |
| Stone Golem | 0,76% | 1 |
| Animated Stone Golem | 0,76% | 1 |
| Gargoyle | 0,19% | 1 |
Onde vender
| NPC | Paga |
|---|---|
| Morvane | 500 gp |
| Telas | 500 gp |